

Motul 20L Trans ATF VI Transmission Fluid 100% Synthetic
100% Synthetic High performance low viscosity lubricant specially engineered for modern automatic transmission (manual mode, sequential mode, electronically controlled ?) with or without slip lockup clutch requiring a DEXRON VI fluid. Particularly recommended for use in automatic gearboxes, transfer case and power steering systems of American car makers GM, FORD, CHRYSLER,? Asian car makers HONDA, HYUNDAI, KIA, ISUZU,? MERCEDES, MITSUBISHI, NISSAN, TOYOTA,... or European car makers FORD, OPEL, ?Also suitable for use in older automatic gearboxes, torque converters, power steering, mechanical and hydraulic systems where DEXRON III H or DEXRON II D fluids are required. Before use always refer to the owner manual or handbook of the vehicle.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2007-2010 | Acura | MDX | Base |
| 2017-2020 | Acura | MDX | Sport Hybrid |
| 2017-2021 | Acura | NSX | Base |
| 2022 | Acura | NSX | Type S |
| 2007-2010 | Acura | RDX | Base |
| 2010 | Acura | RDX | SH-AWD |
| 2009-2010 | Acura | RL | Base |
| 2014,2016-2020 | Acura | RLX | Base |
| 2014,2016-2020 | Acura | RLX | Sport Hybrid SH-AWD |
| 2009-2010 | Acura | TL | SH-AWD |
| 2017-2020 | Alfa Romeo | Giulia | Base |
| 2023 | Alfa Romeo | Giulia | Estrema |
| 2023 | Alfa Romeo | Giulia | Lusso |
| 2017-2023 | Alfa Romeo | Giulia | Quadrifoglio |
| 2019-2020 | Alfa Romeo | Giulia | Sport |
| 2021-2023 | Alfa Romeo | Giulia | Sprint |
| 2017-2023 | Alfa Romeo | Giulia | TI |
| 2021 | Alfa Romeo | Giulia | TI Sport |
| 2022-2023 | Alfa Romeo | Giulia | Veloce |
| 2018-2020 | Alfa Romeo | Stelvio | Base |
| 2018-2023 | Alfa Romeo | Stelvio | Quadrifoglio |
| 2019-2020 | Alfa Romeo | Stelvio | Sport |
| 2021-2022 | Alfa Romeo | Stelvio | Sprint |
| 2018-2022 | Alfa Romeo | Stelvio | TI |
| 2021 | Alfa Romeo | Stelvio | TI Sport |
| 2022 | Alfa Romeo | Stelvio | Veloce |
| 1997-1998 | Aston Martin | DB7 | Base |
| 2000-2002 | Aston Martin | DB7 | Vantage |
| 2000-2002 | Aston Martin | DB7 | Vantage Volante |
| 1997-1998 | Aston Martin | DB7 | Volante |
| 2008-2012 | Aston Martin | DB9 | Base |
| 2008-2012 | Aston Martin | DB9 | Volante |
| 2011-2012 | Aston Martin | DBS | Base |
| 2011-2012 | Aston Martin | DBS | Volante |
| 2010-2012 | Aston Martin | Rapide | Base |
| 2005-2012 | Audi | A4 Quattro | Avant |
| 2005-2014 | Audi | A4 Quattro | Base |
| 2007-2009 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet |
| 2015-2016 | Audi | A4 Quattro | Premium |
| 2015-2016 | Audi | A4 Quattro | Premium Plus |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Prestige |
| 2008-2014 | Audi | A5 Quattro | Base |
| 2011-2014 | Audi | A5 Quattro | Cabriolet |
| 2015-2016 | Audi | A5 Quattro | Premium |
| 2015-2016 | Audi | A5 Quattro | Premium Plus |
| 2015 | Audi | A5 Quattro | Prestige |
| 2017 | Audi | A5 Quattro | Sport |
| 2006-2011 | Audi | A6 Quattro | Avant |
| 2005-2011 | Audi | A6 Quattro | Base |
| 2012-2015 | Audi | A6 Quattro | Premium |
| 2012-2018 | Audi | A6 Quattro | Premium Plus |
| 2012-2017 | Audi | A6 Quattro | Prestige |
| 2018 | Audi | A6 Quattro | Sport |
| 2014-2016 | Audi | A6 Quattro | TDI Premium Plus |
| 2014-2016 | Audi | A6 Quattro | TDI Prestige |
| 2012-2013 | Audi | A7 Quattro | Base |
| 2014-2017 | Audi | A7 Quattro | Premium Plus |
| 2014-2017 | Audi | A7 Quattro | Prestige |
| 2014-2016 | Audi | A7 Quattro | TDI Premium Plus |
| 2014-2016 | Audi | A7 Quattro | TDI Prestige |
| 2005-2015 | Audi | A8 Quattro | Base |
| 2004-2021,2023 | Audi | A8 Quattro | L |
| 2020-2021 | Audi | A8 Quattro | L Plug-In Hybrid |
| 2014-2016 | Audi | A8 Quattro | L TDI |
| 2012-2016 | Audi | A8 Quattro | L W12 |
| 2013-2016 | Audi | allroad | Premium |
| 2013-2016 | Audi | allroad | Premium Plus |
| 2013-2015 | Audi | allroad | Prestige |
| 2013-2016 | Audi | Q5 | Hybrid Prestige |
| 2009-2017 | Audi | Q5 | Premium |
| 2009-2017 | Audi | Q5 | Premium Plus |
| 2009-2017 | Audi | Q5 | Prestige |
| 2014-2016 | Audi | Q5 | TDI Premium Plus |
| 2016 | Audi | Q5 | TDI Premium Plus S-Line |
| 2014-2016 | Audi | Q5 | TDI Prestige |
| 2016 | Audi | Q5 | TDI Prestige S-Line |
| 2007-2010 | Audi | Q7 | Base |
| 2007-2015,2017-2018,2020-2023 | Audi | Q7 | Premium |
| 2011-2015,2017-2018,2020-2023 | Audi | Q7 | Premium Plus |
| 2011-2015,2017-2018,2022 | Audi | Q7 | Prestige |
| 2011-2015 | Audi | Q7 | TDI Premium |
| 2011-2015 | Audi | Q7 | TDI Premium Plus |
| 2011-2015 | Audi | Q7 | TDI Prestige |
| 2019-2023 | Audi | Q8 | Premium |
| 2019-2023 | Audi | Q8 | Premium Plus |
| 2019-2023 | Audi | Q8 | Prestige |
| 2020-2023 | Audi | RS Q8 | Base |
| 2018-2019,2021-2023 | Audi | RS5 | Base |
| 2019,2021-2023 | Audi | RS5 Sportback | Base |
| 2021-2023 | Audi | RS6 Avant | Base |
| 2014-2018 | Audi | RS7 | Base |
| 2016-2018 | Audi | RS7 | Performance |
| 2021-2023 | Audi | RS7 Sportback | Base |
| 2004-2008 | Audi | S4 | Avant |
| 2004-2008 | Audi | S4 | Base |
| 2004-2009 | Audi | S4 | Cabriolet |
| 2019-2023 | Audi | S4 | Premium |
| 2018-2023 | Audi | S4 | Premium Plus |
| 2018-2023 | Audi | S4 | Prestige |
| 2008-2012 | Audi | S5 | Base |
| 2019-2023 | Audi | S5 | Premium |
| 2018-2023 | Audi | S5 | Premium Plus |
| 2018-2023 | Audi | S5 | Prestige |
| 2020-2023 | Audi | S5 Sportback | Premium |
| 2018-2023 | Audi | S5 Sportback | Premium Plus |
| 2018-2023 | Audi | S5 Sportback | Prestige |
| 2007-2011 | Audi | S6 | Base |
| 2023 | Audi | S6 | Premium |
| 2020-2023 | Audi | S6 | Premium Plus |
| 2020-2023 | Audi | S6 | Prestige |
| 2023 | Audi | S7 Sportback | Premium |
| 2020-2023 | Audi | S7 Sportback | Premium Plus |
| 2020-2023 | Audi | S7 Sportback | Prestige |
| 2007-2009,2020-2023 | Audi | S8 | Base |
| 2016-2018 | Audi | S8 | Plus |
| 2019-2023 | Audi | SQ5 | Premium |
| 2014-2023 | Audi | SQ5 | Premium Plus |
| 2014-2023 | Audi | SQ5 | Prestige |
| 2021-2023 | Audi | SQ5 Sportback | Premium |
| 2021-2023 | Audi | SQ5 Sportback | Premium Plus |
| 2021-2023 | Audi | SQ5 Sportback | Prestige |
| 2020-2022 | Audi | SQ7 | Premium Plus |
| 2020-2022 | Audi | SQ7 | Prestige |
| 2020-2022 | Audi | SQ8 | Premium Plus |
| 2020-2022 | Audi | SQ8 | Prestige |
| 2017-2019 | Bentley | Mulsanne | Base |
| 2017-2019 | Bentley | Mulsanne | Speed |
| 2008-2013 | BMW | 128i | Base |
| 2023-2024 | BMW | 230i xDrive | Base |
| 2007-2013 | BMW | 328i | Base |
| 2009-2012 | BMW | 328i xDrive | Base |
| 2007-2008 | BMW | 328xi | Base |
| 2002-2003 | BMW | 745i | Base |
| 2002-2003 | BMW | 745Li | Base |
| 2004 | BMW | 760i | Base |
| 2003-2005 | BMW | 760Li | Base |
| 2020-2024 | BMW | 840i | Base |
| 2020-2024 | BMW | 840i Gran Coupe | Base |
| 2020-2024 | BMW | 840i xDrive Gran Coupe | Base |
| 2013-2015 | BMW | ActiveHybrid 3 | Base |
| 2022-2023 | BMW | M240i xDrive | Base |
| 2007-2008 | BMW | X3 | 3.0si |
| 2023 | BMW | X3 | sDrive30i |
| 2009-2010,2023 | BMW | X3 | xDrive30i |
| 2004-2005 | BMW | X5 | 4.8is |
| 2009-2013 | BMW | X5 | xDrive35d |
| 2010-2011 | BMW | X6 | ActiveHybrid |
| 2010-2011 | BMW | X6 | M |
| 2010-2011 | BMW | X6 | xDrive50i |
| 2016-2019 | Buick | Cascada | Base |
| 2016-2019 | Buick | Cascada | Premium |
| 2017-2019 | Buick | Cascada | Sport Touring |
| 2012-2013 | Buick | Enclave | Base |
| 2014-2017 | Buick | Enclave | Convenience |
| 2011 | Buick | Enclave | CX |
| 2011 | Buick | Enclave | CXL |
| 2014-2017 | Buick | Enclave | Leather |
| 2014-2017 | Buick | Enclave | Premium |
| 2013-2021 | Buick | Encore | Base |
| 2013-2016 | Buick | Encore | Convenience |
| 2017-2020 | Buick | Encore | Essence |
| 2013-2016 | Buick | Encore | Leather |
| 2017-2022 | Buick | Encore | Preferred |
| 2017-2018 | Buick | Encore | Preferred II |
| 2013-2018 | Buick | Encore | Premium |
| 2016-2020 | Buick | Encore | Sport Touring |
| 2024 | Buick | Encore GX | Avenir |
| 2020-2023 | Buick | Encore GX | Essence |
| 2020-2024 | Buick | Encore GX | Preferred |
| 2020-2023 | Buick | Encore GX | Select |
| 2024 | Buick | Encore GX | Sport Touring |
| 2021-2023 | Buick | Envision | Avenir |
| 2017-2020 | Buick | Envision | Base |
| 2017-2023 | Buick | Envision | Essence |
| 2017-2023 | Buick | Envision | Preferred |
| 2016-2020 | Buick | Envision | Premium |
| 2019-2020 | Buick | Envision | Premium II |
| 2018-2019 | Buick | LaCrosse | Avenir |
| 2012-2016,2018-2019 | Buick | LaCrosse | Base |
| 2012 | Buick | LaCrosse | Convenience |
| 2010-2011 | Buick | LaCrosse | CX |
| 2010-2011 | Buick | LaCrosse | CXL |
| 2010-2011 | Buick | LaCrosse | CXS |
| 2018-2019 | Buick | LaCrosse | Essence |
| 2012-2016 | Buick | LaCrosse | Leather |
| 2018-2019 | Buick | LaCrosse | Preferred |
| 2012-2016,2018-2019 | Buick | LaCrosse | Premium |
| 2016,2019 | Buick | LaCrosse | Sport Touring |
| 2012-2013 | Buick | LaCrosse | Touring |
| 2004-2005 | Buick | LeSabre | Custom |
| 2004-2005 | Buick | LeSabre | Limited |
| 2006-2011 | Buick | Lucerne | CX |
| 2006-2011 | Buick | Lucerne | CXL |
| 2010 | Buick | Lucerne | CXL Special Edition |
| 2006-2008 | Buick | Lucerne | CXS |
| 2008-2011 | Buick | Lucerne | Super |
| 2004-2005 | Buick | Park Avenue | Base |
| 2004-2005 | Buick | Park Avenue | Ultra |
| 2012-2017 | Buick | Regal | Base |
| 2011 | Buick | Regal | CXL |
Shipping & Returns
Shipping
Shipping calculated by size and weight of products ordered.
Refunds & Returns
All purchased items may be subject to a 3% cancellation fee. Returns are accepted within 14 days of delivery with a 15% restocking fee. Returns DO NOT include custom items such as fabrication components and wheels.
See full policy details here.
Warranty
Ask us about our new lifetime warranty.
Questions? Contact Us
Choose options


Motul 20L Trans ATF VI Transmission Fluid 100% Synthetic
Sale price$281.82
